W realizacji
Partynice
Apartament
Apartamenty Jeździecka
ul. Jeździecka, Partynice, dolnośląskie
101
Liczba lokali
01/2023
Start budowy
09/2025
Oddanie do uzytku
3
Wyswietlen
0
Liczba opinii
O inwestycji
W ramach inwestycji, w budynku numer 1 i 2 powstają m.in. 154 mieszkania o wysokim standardzie. W tej szerokiej ofercie są lokale z atrakcyjnymi tarasami i balkonami, o różnorodnej powierzchni oraz liczbie pokoi.
- duży wybór mieszkań - tereny zielone: Park Kleciński oraz Tor Wyścigów Konnych - monitoring oraz ładowarki do aut elektrycznych
Dostepne lokale (19)
Dostepne
Zarezerwowane
Sprzedane
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal AJ_11A (AJ_11A) | - | 2 | 48,75 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_13 (AJ_13) | - | 2 | 48,95 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_13A (AJ_13A) | - | 2 | 48,79 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_15 (AJ_15) | - | 2 | 48,52 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_15A (AJ_15A) | - | 2 | 48,60 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_17 (AJ_17) | - | 2 | 38,27 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_11 (AJ_11) | - | 2 | 65,98 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_11A (AJ_11A) | - | 2 | 48,92 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_13 (AJ_13) | - | 2 | 48,79 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_13A (AJ_13A) | - | 2 | 48,95 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_15 (AJ_15) | - | 2 | 48,82 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_15A (AJ_15A) | - | 2 | 48,97 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_11 (AJ_11) | - | 2 | 66,00 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_13 (AJ_13) | - | 2 | 48,83 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_13A (AJ_13A) | - | 2 | 48,87 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_15 (AJ_15) | - | 2 | 48,78 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_15A (AJ_15A) | - | 2 | 48,95 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_11 (AJ_11) | - | 2 | 66,11 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal AJ_11A (AJ_11A) | - | 2 | 37,99 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
19
Dostepnych lokali
38,0 - 66,1 m2
Zakres metrazow
Lokalizacja
ul. Jeździecka, Partynice, dolnośląskie
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie