Aura Nova etap II
ul. Kapucka, Ożarów Mazowiecki, mazowieckie
O inwestycji
Aura Nova to wyjątkowa inwestycja zlokalizowana w doskonale skomunikowanej z Warszawą, dynamicznie rozwijającej się części Ożarowa Mazowieckiego. Znajdziesz tutaj wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia. Kameralna, niska zabudowa, funkcjonalne mieszkania, bliskość usług, terenów zielonych oraz rekreacyjnych, a także wygodny dostęp do stolicy.
Położenie inwestycji zapewnia możliwość korzystania z zaplecza edukacyjnego, rekreacyjno-sportowego kulturalnego i handlowo-usługowego. W najbliższej okolicy znajdują się przedszkola, szkoły podstawowe, urząd miasta, ośrodek sportowy z pływalnią oraz dom kultury, a także sklep wielobranżowy i supermarket.
Codzienne dojazdy do stolicy, już nigdy nie będą kojarzyć się z korkami. Do Centrum Warszawy można stąd łatwo dotrzeć koleją, z pobliskiej stacji PKP Ożarów, w zaledwie 24 minuty. W niedalekiej odległości od inwestycji znajduje się także przystanek autobusowy linii 713, kursującej między Ożarowem a Warszawą.
Bliskie sąsiedztwo terenów zielonych sprzyja rekreacji oraz odpoczynkowi na łonie natury. Na terenie gminy znajduje się Park Ołtarzew o charakterze leśnym, a także Rezerwat Przyrody Wolica z bogatą fauną i florą. Atrakcją tego rejonu jest pochodzący z XIX wieku Dwór w Duchnicach oraz zabytkowy kompleks Gołaszew, z zachowanymi elementami neorenesansowej architektury.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 24 (24) | - | 2 | 40,19 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 35 (35) | - | 2 | 40,19 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 41 (41) | - | 2 | 41,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 42 (42) | - | 2 | 43,66 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 79 (79) | - | 2 | 40,19 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 80 (80) | - | 2 | 43,66 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 88 (88) | - | 2 | 40,51 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 112 (112) | - | 2 | 44,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 114 (114) | - | 2 | 41,46 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 153 (153) | - | 2 | 44,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 123 (123) | - | 2 | 40,51 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 124 (124) | - | 2 | 44,12 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 125 (125) | - | 2 | 44,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 127 (127) | - | 2 | 41,46 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 166 (166) | - | 2 | 41,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 137 (137) | - | 2 | 44,12 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 139 (139) | - | 2 | 41,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 140 (140) | - | 2 | 41,49 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 173 (173) | - | 2 | 44,12 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 175 (175) | - | 2 | 41,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie