Comfort City Koral
ul. Dionizosa 6A, Nowodwory, mazowieckie
O inwestycji
Comfort City Koral to najnowszy etap osiedla. Znajdziemy tutaj szeroki wybór mieszkań od 1- do 4-pokojowych (od 25 m² do 73 m²). Każde posiada przemyślany układ, optymalne nasłonecznienie, drzwi antywłamaniowe, wycieraczki systemowe, trójszybowe okna, instalację światłowodową oraz balkon (niektóre, większe mają dwa balkony), loggię lub ogródek. Budynek z reprezentacyjnymi częściami wspólnymi, wyposażony jest także w kontrolę dostępu, garaże podziemne z wygodnymi miejscami parkingowymi - również dla samochodów na gaz, cichobieżne windy oraz komórki lokatorskie. Atutem osiedla jest prywatne, pięknie zagospodarowane zielone patio.
Comfort City Koral połączony jest z innymi częściami osiedla Srebrzystą Aleją z punktami usługowo-handlowymi, dzięki którym „pod domem” załatwimy bieżące sprawy. Osiedle powstaje przy ulicy Dionizosa 6a w Warszawie. Stąd mamy tylko 5 minut pieszo do przystanków tramwajowych i autobusowych, licznych szkół i przedszkoli oraz ulicy Modlińskiej, która jest ważną drogą wyjazdową w kierunku Zegrza. Osiedle położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie pięknego Parku Leśnego, licznych tras spacerowych, biegowych i rowerowych. Stąd w kilka minut rowerem przenosimy się nad Wisłę.
Comfort City to idealne miejsce dla wszystkich kochających życie miejskie i ceniących zielone otoczenie; Park Leśny i pełna miejska infrastruktura w zasięgu krótkiego spaceru. Do autobusu, tramwaju, przedszkola, szkoły podstawowej, sklepu czy najbliższej pizzerii można dojść w 5-8 minut.
Comfort City to doskonała inwestycja dla osób szukających swojego miejsca do życia. Zapraszamy także osoby chcące zainwestować w bezpieczny sposób.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 37 (37) | - | 2 | 36,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 44 (44) | - | 2 | 36,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 49 (49) | - | 2 | 37,00 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 51 (51) | - | 2 | 36,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 56 (56) | - | 2 | 37,00 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 58 (58) | - | 2 | 36,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 60 (60) | - | 2 | 40,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 61 (61) | - | 2 | 45,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 86 (86) | - | 2 | 45,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 95 (95) | - | 2 | 45,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 104 (104) | - | 2 | 45,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 113 (113) | - | 2 | 45,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 117 (117) | - | 2 | 37,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 116 (116) | - | 2 | 36,90 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 122 (122) | - | 2 | 45,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 125 (125) | - | 2 | 36,90 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 126 (126) | - | 2 | 37,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 127 (127) | - | 2 | 35,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1 (1) | - | 3 | 58,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 8 (8) | - | 3 | 60,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie