Diamentowe Tarasy
ul. Diamentowa/Wolińskiego, Wrotków, lubelskie
O inwestycji
Diamentowe Tarasy to jeden budynek składający się z 6 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemnych. Łącznie znajduje się w nim 237 funkcjonalnych mieszkań i apartamentów. Parking: podziemny i naziemny.
Budynek zaprojektowano w eleganckiej tonacji kolorystycznej z wykorzystaniem materiałów wykończeniowych najwyższej jakości. Charakteryzuje się ciekawym, nowoczesnym i ponadczasowym designem oraz dbałością o każdy detal.
Aby wykorzystać naturalne uwarunkowania terenu, budynek został zaprojektowane na planie zbliżonym do litery C, dzięki czemu osiedle jest kameralne i ciche, a mieszkania słoneczne. Wewnątrz półotwartego patio ze starannością zostały zaaranżowane elementy małej architektury, zieleń, alejki, plac zabaw i ogródki.
Dostepne lokale (19)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal DM01 (DM01) | - | 2 | 39,43 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal DM07 (DM07) | - | 2 | 40,82 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal DM09 (DM09) | - | 2 | 39,05 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal DM20 (DM20) | - | 2 | 40,80 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal DM40 (DM40) | - | 2 | 39,32 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal DM42 (DM42) | - | 2 | 39,32 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal CM64 (CM64) | - | 2 | 39,76 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal CM65 (CM65) | - | 2 | 40,08 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal CM71 (CM71) | - | 2 | 40,33 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal DM48 (DM48) | - | 2 | 40,80 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal CM01 (CM01) | - | 2 | 48,80 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal CM39 (CM39) | - | 2 | 40,33 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M03 (M03) | - | 3 | 75,99 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M21 (M21) | - | 3 | 75,52 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M06 (M06) | - | 3 | 76,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M08 (M08) | - | 3 | 74,86 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M23 (M23) | - | 3 | 75,46 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M09 (M09) | - | 3 | 76,16 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M25 (M25) | - | 3 | 75,30 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie