Duo Park
ul. Jasień 20/28, Rokicie, łódzkie
O inwestycji
Duo Park – zielona przystań dla Twojej rodziny. Jest takie niezwykłe miejsce w Łodzi blisko centrum, z dużą ilością zieleni, kojącym widokiem wokół i szumem urokliwej rzeki Jasień… Właśnie tu powstanie Twój nowy dom. Pomyśl jak miło jest zaczynać dzień w miejscu, gdzie natura jest ważna.
Poznaj naszą nową inwestycję przy ulicy Jasień 20/28, to odkryta dla Ciebie enklawa spokoju i ciszy z szybkim dostępem do centrum. Zamieszkaj w Duo Park i ciesz się nieskrępowaną swobodą korzystania z przestrzeni będącej częścią miasta, które pokochasz.
Duo Park to osiedle, w którym łącznie powstanie 108 przestronnych mieszkań w dwóch budynkach o niskiej 3-piętrowej zabudowie. Pierwszy etap zakłada budowę 44 mieszkań od 38 do 76 m², kolejny etap składa się z 64 mieszkań od 27 do 81 m².
Duo Park to inwestycja w lepszą jakość życia, to także: - przestronne apartamenty w przyjaznej okolicy - idealne miejsce blisko centrum - funkcjonalne układy mieszkań - przestronne, wypoczynkowe balkony - duże panoramiczne okna - windy klasy premium - wygodne miejsca postojowe naziemne i podziemne - starannie przemyślane części wspólne - pomieszczenia gospodarcze na piętrach - bezpieczny, monitorowany teren - bliskie sąsiedztwo dwóch Parków Sielanka i Słowackiego
Duo Park to miejsce, które zaprasza by w nim zamieszkać.
Dostepne lokale (17)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal C21 (C21) | - | 2 | 42,79 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C33 (C33) | - | 2 | 42,63 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C43 (C43) | - | 2 | 42,41 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C04 (C04) | - | 3 | 65,69 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C05 (C05) | - | 3 | 63,22 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C24 (C24) | - | 3 | 52,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C26 (C26) | - | 3 | 65,21 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C27 (C27) | - | 3 | 62,61 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C28 (C28) | - | 3 | 62,23 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C35 (C35) | - | 3 | 52,12 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C37 (C37) | - | 3 | 64,98 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C38 (C38) | - | 3 | 62,38 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C39 (C39) | - | 3 | 61,99 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C08 (C08) | - | 4 | 76,97 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C19 (C19) | - | 4 | 76,79 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C29 (C29) | - | 4 | 61,69 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C36 (C36) | - | 4 | 66,18 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie