Dzielnica Parkowa VII
ul. Paderewskiego, Słocina, podkarpackie
O inwestycji
Na naszym samowystarczalnym osiedlu znajdują się wszystkie najważniejsze elementy infrastruktury, które ułatwią codzienne życie. Do dyspozycji mieszkańców jest przedszkole, malowniczy park idealny na spacery i odpoczynek, piekarnia oferująca świeże wypieki każdego dnia, sklepy oraz restauracje serwujące wyśmienite posiłki.
Dzielnica Parkowa to miejsce, gdzie nowoczesność spotyka funkcjonalność, zapewniając mieszkańcom komfort i wygodę na najwyższym poziomie. Tu wszystko, czego potrzebujesz, jest zawsze blisko.
Zamieszkaj w wyjątkowym miejscu, które łączy nowoczesny komfort z bliskością przyrody. Osiedle zlokalizowane przy ulicy Paderewskiego w Rzeszowie graniczy z malowniczym, zabytkowym Parkiem Szafera – oazą spokoju i zieleni w sercu miasta.
Park Szafera to idealne miejsce na spacery, relaks i kontakt z naturą. Znajduje się tu urokliwy staw, po którym majestatycznie pływają kaczki, tworząc sielską atmosferę, która zachwyci każdego. Bliskość parku zapewnia nie tylko piękne widoki, ale także wyjątkowe możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Wybierz życie w otoczeniu zieleni, z dostępem do pełnej infrastruktury miasta – idealne miejsce dla rodzin, osób aktywnych i wszystkich ceniących harmonię między naturą a nowoczesnością.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 1 (1) | - | 3 | 74,92 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 5 (5) | - | 3 | 67,08 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 2 (2) | - | 3 | 68,03 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 6 (6) | - | 3 | 52,67 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 8 (8) | - | 3 | 68,02 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 17 (17) | - | 3 | 67,09 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 11 (11) | - | 3 | 67,08 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 23 (23) | - | 3 | 67,09 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 29 (29) | - | 3 | 67,09 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 26 (26) | - | 3 | 68,02 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 35 (35) | - | 3 | 67,09 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 32 (32) | - | 3 | 68,02 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 38 (38) | - | 3 | 68,02 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 44 (44) | - | 3 | 68,02 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 50 (50) | - | 3 | 68,02 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 56 (56) | - | 3 | 68,02 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 53 (53) | - | 3 | 67,09 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 62 (62) | - | 3 | 68,02 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 59 (59) | - | 3 | 67,09 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 65 (65) | - | 3 | 67,09 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie