KOR 52
ul. Komitetu Obrony Robotników 52, Okęcie, mazowieckie
O inwestycji
Uprzejmie informujemy , iż I pula mieszkań z oferty opublikowanej na rynku została sprzedana w tempie błyskawicznym w okresie X - XII 2023 r. przy średniej cenie za m2 w wysokości 16 500 brutto.
Wobec powyższej sytuacji, zapraszamy kolejnych Państwa bardzo serdecznie do naszego Pawilonu Sprzedaży na terenie Inwestycji tj. Komitetu Obrony Robotników 52 , w okresie od 15 marca 2024, kiedy to wystartuje kolejna transza sprzedaży lokali mieszkalnych a Państwo będziecie mogli na miejscu zapoznać się z dokumentacją Inwestycji .
Uprzejmie informujemy, iż Budowa Inwestycji szacowana jest na okres 2 lat od daty rozpoczęcia 1 prac a zatem planowany termin zakończenia Budowy to 4 Q 2025 r.
Serdecznie przepraszamy za tego rodzaju niedogodności, lecz rynek jest obecnie bardzo dynamiczny i niestabilny , stąd sprzedaż TAK KAMERALNYCH - KILKU LOKALOWYCH Inwestycji odbywa się obecnie w cyklach sprzedażowych .
ZAPRASZAMY !
Przedstawiamy nowy, ekskluzywny projekt deweloperski w Warszawie Włochy. Zaprojektowaliśmy mieszkania dla osób poszukujących wyjątkowego stylu życia. Ten butikowy kompleks składa się z zaledwie 36 apartamentów i 3 lokali usługowych, co gwarantuje najwyższą prywatność i komfort. Lokalizacja na Włochach, jednej z najbardziej pożądanych dzielnic stolicy, zapewnia dogodny dostęp do sklepów, restauracji, parków oraz wszelkich udogodnień miejskich. Sprawdź dwupak Inwestycyjny - zyskuj podwójny czynsz z jednego mieszkania! Oferujemy doskonale przygotowaną aranżację mieszkań, które składają się z dwóch niezależnie funkcjonujących lokali mieszkalnych. Każdy z tych lokali posiada własną łazienkę oraz aneks kuchenny, co daje możliwość wynajmu poszczególnych części lokalu osobno. Aby zapewnić pełną prywatność i wygodę użytkowania, lokale zostaną oddzielone od siebie ścianami spełniającymi normy akustyczne.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal M3 (M3) | - | 2 | 43,75 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M6 (M6) | - | 2 | 59,83 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M9 (M9) | - | 2 | 43,39 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M10 (M10) | - | 2 | 43,89 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M22 (M22) | - | 2 | 43,89 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M33 (M33) | - | 2 | 41,38 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M8 (M8) | - | 3 | 60,07 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M26 (M26) | - | 3 | 54,97 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M28 (M28) | - | 3 | 59,23 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M29 (M29) | - | 3 | 59,39 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M39 (M39) | - | 3 | 59,23 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M21 (M21) | - | 2 | 43,39 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M32 (M32) | - | 2 | 41,01 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M34 (M34) | - | 2 | 41,49 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M5 (M5) | - | 3 | 60,07 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M7 (M7) | - | 3 | 59,68 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M16 (M16) | - | 3 | 59,23 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M19 (M19) | - | 3 | 59,68 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M20 (M20) | - | 3 | 60,07 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M30 (M30) | - | 3 | 57,67 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie