Kwarcowe Wzgórze - bud. 2
ul. Kwarcowa, Węglin Południowy, lubelskie
O inwestycji
Osiedle KWARCOWE WZGÓRZE powstaje na Węglinie Południowym, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Lublin. Jest to obecnie jedna z najlepszych lokalizacji w całym mieście, która łączy nowoczesną zabudowę z wszelkimi udogodnieniami: bliskością sklepów, placówek edukacyjnych, możliwością skorzystania z roweru czy komunikacji miejskiej.
Tym, co wyróżnia osiedle, jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom poczucia pełnej prywatności oraz jak najlepsze wykorzystanie bliskości terenów zielonych. Na KWARCOWYM WZGÓRU nikt nie będzie zaglądał sobie w okna. Wręcz przeciwnie, na mieszkańców czeka piękny widok na sąsiedni las oraz zieleń.
Na osiedlu powstaną trzy budynki sześciopiętrowe. W każdym z nich znajdzie się jedynie po 70 mieszkań o powierzchni od 33 m2 do 63 m2, wyposażonych w bardzo duże balkony (nawet do 30 m2). W lokalach położonych na najwyższych piętrach będzie także dostęp do prywatnych tarasów. Wraz z mieszkaniem można wykupić komórkę lokatorska oraz miejsce parkingowe na dworze lub w parkingu podziemnym. Ogólnodostępne miejsca postojowe będą zlokalizowane przy drodze dojazdowej do budynków.
Jednocześnie, w pieszej odległości od osiedla, już dzisiaj znajdują się różnorodne sklepy i punkty usługowe, placówki edukacyjne (m.in. państwowe przedszkole i szkoła podstawowa przy ul. Berylowej – osiedle znajduje się w ich rejonie), placówki opieki zdrowia (przychodnie, apteki), a także kawiarnie, cukiernie i restauracje. Do przystanku autobusowego można dojść w ok. 7-8 minut. Pobliskie tereny zielone zapraszają do regularnych spacerów i wycieczek rowerowych.
KWARCOWE WZGÓRZE to jedyne w całej okolicy osiedle, które gwarantuje dostęp do wszystkich miejskich udogodnień, a jednocześnie zapewnia mieszkańcom piękny widok na okolicę, bliskość zieleni oraz poczucie prywatności wynikające z odpowiedniego oddalenia wobec wszystkich sąsiadów.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 3 (3) | - | 2 | 33,96 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 6 (6) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 8 (8) | - | 2 | 33,96 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 38 (38) | - | 2 | 33,89 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 40 (40) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 11 (11) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 45 (45) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 13 (13) | - | 2 | 33,96 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 16 (16) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 18 (18) | - | 2 | 33,96 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 50 (50) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 21 (21) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 55 (55) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 60 (60) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 65 (65) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 31 (31) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 70 (70) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1 (1) | - | 2 | 33,64 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 5 (5) | - | 3 | 49,01 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 4 (4) | - | 3 | 44,27 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie