Leśna Góra
ul. Leśna Góra, Brętowo, pomorskie
O inwestycji
W ZIELONYM SERCU NIEDŹWIEDNIKA Osiedle Leśna Góra na gdańskim Niedźwiedniku (dzielnica Brętowo) to wymarzone miejsce dla tych, którzy szukają wytchnienia w mieście. W inwestycji położonej tuż przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowym znajdzie się 86 komfortowych mieszkań i część usługowa na parterze.
ATRAKCJE NA OSIEDLU Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z dwupoziomowej hali garażowej, przesyłkomatu oraz zadaszonych podestów rekreacyjnych. Na parterze budynku znajdą się lokale usługowe z przeznaczeniem na funkcję medyczną. Komfort i wygodę dodatkowo podniosą rozwiązania smart building - dzięki aplikacji mobilnej będzie można bezdotykowo poruszać się po budynku.
EKOLOGIA Na osiedlu Leśna Góra zaprojektowano m.in. zielone dachy budynków z panelami fotowoltaicznymi oraz energooszczędne oświetlenie. W trosce o rozwój elektromobilności w hali garażowej znajdą się gniazda do ładowowania samochodów elektrycznych. Nie zabraknie także infrastruktury dla miłośników dwóch kółek - rowerowni i stojaków rowerowych.
ARCHITEKTURA I WNĘTRZA Leśna Góra została zaprojektowane w harmonii z okoliczną zabudową i przyrodą: - elewacje z delikatnymi żłobieniami inspirowanymi naturą - budynek w odcieniach bieli z elementami szarości i drewna - jasne płyty na wysokości trzech ostatnich kondygnacji zwieńczające część mieszkalną budynku - stonowany i elegancki wystrój części wspólnych; podstawą inspiracji były kamień, drewno i len
FUNKCJONALNE MIESZKANIA W budynku powstanie 86 mieszkań (2-4 pokoje) o metrażach od 34 do 98 m2. Wszystkie mieszkania są dobrze doświetlone, a funkcjonalne układy umożliwią atrakcyjną aranżację wnętrz. Mieszkania na parterze będą posiadać ogródki, a pozostałe przestronne balkony i tarasy. Z wyższych pięter będzie można podziwiać widoki na korony drzewa parku krajobrazowego czy wody Zatoki Gdańskiej. W wybranych mieszkaniach będzie też możliwość zainstalowania klimatyzacji.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 1 (1) | - | 2 | 42,85 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 5 (5) | - | 2 | 35,68 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 4 (4) | - | 2 | 34,76 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 8 (8) | - | 2 | 44,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 9 (9) | - | 2 | 41,42 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 11 (11) | - | 2 | 42,85 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 10 (10) | - | 2 | 40,44 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 14 (14) | - | 2 | 34,74 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 16 (16) | - | 2 | 41,75 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 15 (15) | - | 2 | 35,71 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 20 (20) | - | 2 | 41,42 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 21 (21) | - | 2 | 40,44 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 24 (24) | - | 2 | 35,71 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 23 (23) | - | 2 | 43,80 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 29 (29) | - | 2 | 41,42 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 30 (30) | - | 2 | 40,44 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 31 (31) | - | 2 | 42,85 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 34 (34) | - | 2 | 41,75 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 32 (32) | - | 2 | 43,80 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 38 (38) | - | 2 | 41,42 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie