Moja Oszmiańska
ul. Oszmiańska, Targówek Mieszkaniowy, mazowieckie
O inwestycji
Moja Oszmiańska to 158 mieszkań o powierzchni od 31–158 m2 — od kompaktowych kawalerek na start, przez ustawne lokale 2-, 3- i 4-pokojowe dla rodzin, aż po przestronne, dwupoziomowe apartamenty z antresolami, dużymi przeszkleniami i tarasami na najwyższych piętrach. Na parterze zaprojektowano prywatne ogródki, które pozwolą mieszkańcom cieszyć się własną, zieloną przestrzenią. Dodatkowo przewidziano możliwość zakupu miejsc postojowych w garażu podziemnym, na platformach parkingowych oraz w indywidualnym garażu na dwa auta — dla maksymalnej wygody i prywatności. Ponadto w strefie garażu zaprojektowano prywatne boksy, a na parterze — rowerowanie dostępne dla mieszkańców, które pomagają utrzymać porządek w częściach wspólnych. Dopełnieniem funkcjonalności osiedla jest 7 lokali usługowych zlokalizowanych w przyziemiu budynku.
Dostepne lokale (15)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 4 (4) | - | 2 | 44,24 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 10 (10) | - | 2 | 44,24 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 12 (12) | - | 2 | 45,54 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 18 (18) | - | 2 | 45,54 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 16 (16) | - | 2 | 44,24 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 28 (28) | - | 2 | 44,24 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 35 (35) | - | 2 | 43,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 30 (30) | - | 2 | 45,54 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 36 (36) | - | 2 | 45,54 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 45 (45) | - | 2 | 46,48 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 41 (41) | - | 2 | 46,48 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 42 (42) | - | 2 | 46,00 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 50 (50) | - | 2 | 46,00 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 46 (46) | - | 2 | 46,00 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 53 (53) | - | 2 | 46,48 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie