Nova Ceramiczna
ul. Ceramiczna 505, Przybyszówka, podkarpackie
O inwestycji
Nova Ceramiczna – Twój nowy adres w Rzeszowie
Nova Ceramiczna to nowoczesna i kameralna inwestycja mieszkaniowa w Rzeszowie. Oferuje szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań 1–3 pokojowych, idealnych dla singli, par i rodzin. Atrakcyjna lokalizacja zapewnia wygodny dostęp do centrum i pełnej infrastruktury miejskiej.
Mieszkanie, w którym poczujesz się jak u siebie Zaprojektowaliśmy każdy metr tak, by dawał poczucie swobody i wygody. Balkony, komórki lokatorskie, nowoczesne okna i pełna infrastruktura techniczna to tylko początek.
Tu jakość wykończenia spotyka się z komfortem: Cichobieżne windy w każdym budynku Ogrzewanie podłogowe w łazienkach Wentylacja mechaniczna i miejskie ogrzewanie (MPEC) Instalacja światłowodowa – gotowość na szybkie tempo życia
Zamieszkaj w miejscu, które łączy nowoczesność z funkcjonalnością – bez kompromisów.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal A4 (A4) | - | 2 | 42,84 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A6 (A6) | - | 2 | 46,24 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A33 (A33) | - | 2 | 46,24 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A22 (A22) | - | 2 | 42,84 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A24 (A24) | - | 2 | 46,24 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A42 (A42) | - | 2 | 46,24 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A40 (A40) | - | 2 | 42,84 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A48 (A48) | - | 2 | 39,96 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A49 (A49) | - | 2 | 42,84 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A51 (A51) | - | 2 | 46,24 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A9 (A9) | - | 3 | 59,86 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A1 (A1) | - | 3 | 58,39 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A8 (A8) | - | 3 | 43,59 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A7 (A7) | - | 3 | 56,97 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A26 (A26) | - | 3 | 43,60 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A5 (A5) | - | 3 | 56,92 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A27 (A27) | - | 3 | 59,86 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A10 (A10) | - | 3 | 58,39 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A11 (A11) | - | 3 | 49,52 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A25 (A25) | - | 3 | 56,96 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie