Nowa Reformacka
ul. Reformacka, Chełm, lubelskie
O inwestycji
Budynek będzie posiadał garaż podziemny, zapewniający bezpośredni dostęp każdemu z mieszkańców do miejsc parkingowych. Trzykondygnacyjny obiekt będzie wyposażony w trzy windy ułatwiające komunikację osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzinom z małymi dziećmi i zapewniające bezpośredni zjazd do garażu. Zakładamy możliwość wykonania na indywidualne zamówienie klimatyzacji dla każdego z oferowanych mieszkań. Budowany przez nas obiekt znajduje się w sąsiedztwie lokalizacji wielu obiektów, które z pewnością ułatwią przyszłym mieszkańcom codzienne funkcjonowanie.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 2 (2) | - | 2 | 40,82 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 21 (21) | - | 2 | 41,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 22 (22) | - | 2 | 41,71 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 20 (20) | - | 2 | 41,58 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 27 (27) | - | 2 | 41,71 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 35 (35) | - | 2 | 41,58 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 36 (36) | - | 2 | 41,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 38 (38) | - | 2 | 50,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 37 (37) | - | 2 | 44,05 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1 (1) | - | 3 | 71,38 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 19 (19) | - | 3 | 65,46 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 34 (34) | - | 3 | 65,46 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 6 (6) | - | 4 | 70,91 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 13 (13) | - | 4 | 80,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 7 (7) | - | 4 | 80,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 23 (23) | - | 4 | 70,23 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 24 (24) | - | 4 | 74,46 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 29 (29) | - | 4 | 74,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 28 (28) | - | 4 | 70,72 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 33 (33) | - | 4 | 70,72 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie