Nowy Radzionków
ul. Gajdasa 6, Radzionków, śląskie
O inwestycji
Nowy Radzionków to trzy budynki (każdy 3 piętrowy), składające się z 64 lokali mieszkalnych. Przemyślane układy mieszkań tworzą nową jakość dla przyszłych mieszkańców. Zróżnicowana powierzchnia od 28,63 m2 do 74,91 m2 sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Duże ogródki i balkony dają możliwość swobodnej aranżacji przestrzeni. Poczucie komfortu i bezpieczeństwa zapewni ogrodzenie oraz zamykana automatycznie brama wjazdowa.
Atuty Inwestycji: -Bardzo dobrze skomunikowana lokalizacja. -Bliskość placówek oświatowych. -Duża dostępność usług: Kaufland, centrum handlowe Cydr, targowisko miejskie, korty tenisowe, stacja benzynowa. -Oferta mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach. -Funkcjonalne rozkłady pomieszczeń oraz przestronne balkony i tarasy. -Winda do dyspozycji mieszkańców. -Wysoka jakość wykonania z dbałością o szczegóły. -Ciekawa architektura budynków oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i wysoka jakość użytych materiałów. -Ułatwiony dostęp do kredytu hipotecznego – dzięki współpracy z firmą pośredniczącą w zakresie obsługi kredytowej pomagamy w procesie otrzymania kredytu.
Istnieje możliwość dokupienia komórki lokatorskiej oraz miejsc parkingowych.
Dostepne lokale (15)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal A1 (A1) | - | 2 | 42,27 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B1 (B1) | - | 2 | 46,23 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B1 (B1) | - | 2 | 58,67 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B1 (B1) | - | 2 | 46,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 2 | 58,67 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 2 | 46,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 2 | 42,27 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A1 (A1) | - | 3 | 58,67 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C0 (C0) | - | 3 | 68,69 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C0 (C0) | - | 3 | 63,78 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C2 (C2) | - | 3 | 61,06 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A0 (A0) | - | 2 | 42,15 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C0 (C0) | - | 3 | 60,97 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C1 (C1) | - | 3 | 61,06 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C2 (C2) | - | 3 | 70,36 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie