Osiedle "Biała Dama"
ul. Brzozowa 22, Ornontowice, śląskie
O inwestycji
Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową inwestycją – Osiedle „Biała Dama”, gdzie łączymy wyjątkowy komfort mieszkania z kameralnym i zielonym otoczeniem.
W ramach kompleksu oferujemy 16 nowoczesnych budynków, w których znajdą Państwo domy oraz mieszkania dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Na terenie osiedla proponujemy przestronne domy o powierzchni 173,15 m² lub 180,65 m², każdy z tarasem o wielkości 28,15 m², urokliwym ogrodem (o powierzchni od 123 do 134 m²) oraz własnym garażem.
Alternatywnie, przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród mieszkań na piętrze – trzypokojowych z salonem i tarasem (81 lub 88 m²) oraz na parterze – dwupokojowych z salonem i przytulnym ogrodem (około 72 m²).
Dodatkowo, kompleks oferuje 16 garaży sprzedawanych osobno, a przed nimi znajdują się dodatkowe miejsca parkingowe dla mieszkańców. Osiedle „Biała Dama” to zamknięta i ogrodzona przestrzeń, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa i prywatności.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i odkrycia wyjątkowej atmosfery osiedla „Biała Dama”, gdzie każdy znajdzie przestrzeń dopasowaną do swoich potrzeb i marzeń.
https://www.youtube.com/watch?v=-jnKJnQ2jto
Dostepne lokale (18)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal A (A) | - | 3 | 67,46 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C (C) | - | 3 | 67,04 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal D (D) | - | 3 | 77,21 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C (C) | - | 3 | 66,73 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A (A) | - | 3 | 68,05 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal D (D) | - | 3 | 77,33 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A (A) | - | 3 | 67,83 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal D (D) | - | 3 | 77,49 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal D (D) | - | 3 | 77,01 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A (A) | - | 3 | 67,58 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal D (D) | - | 3 | 77,25 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B (B) | - | 4 | 84,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B (B) | - | 4 | 84,07 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B (B) | - | 4 | 83,56 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B (B) | - | 4 | 83,61 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B (B) | - | 4 | 83,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal D (D) | - | 3 | 76,94 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C (C) | - | 3 | 67,35 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie