Osiedle Dakar Karolina
ul. bł. Karoliny, Kotuli, podkarpackie
O inwestycji
Osiedle Dakar Karolina to idealna propozycja dla Ciebie! Nowoczesny budynek zlokalizowany przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie oferuje szeroki wybór mieszkań o powierzchni od 26 do 81 m2, z balkonami, loggiami lub tarasami z ogródkami.
Dlaczego warto wybrać Osiedle Dakar Karolina? • Doskonała lokalizacja: blisko centrum miasta, z szybkim dojazdem do głównych dróg i komunikacją miejską. • Pełna infrastruktura: na terenie osiedla pasaż usługowy z sklepami i punktami usługowymi, a w pobliżu supermarkety, galerie handlowe, restauracje, kawiarnie, siłownie, korty tenisowe i wiele więcej. • Komfort i wygoda: dwupoziomowe parkingi podziemne, miejsca postojowe naziemne, windy, dwie klatki schodowe. • Zielone otoczenie: plac zabaw dla dzieci, parki miejskie w pobliżu. • Mieszkania dopasowane do Twoich potrzeb: różne typy i rozkłady mieszkań, możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań.
Kilka kroków po wyjściu z mieszkania, na terenie Osiedla znajdziesz: • strefę handlowo-usługową na parterze budynku • dwa place zabaw
W okolicy Osiedla znajdziesz: • przystanek autobusowy • supermarket • centrum handlowe • gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski • klub sportowy - korty tenisowe • siłownia, klub fitness • gabinet masażu • gabinet fizjoterapii • żłobek • szkoły podstawowe • przedszkole publiczne • zajęcia sportowe dla dzieci • strefy rekreacji i parki miejski • place zabaw • restauracje i kawiarnie
Zaoszczędź czas na dojazdy i mieszkaj wygodnie. Budowa trwa, a mieszkania czekają na swoich przyszłych właścicieli. Nie czekaj, skontaktuj się z nami już teraz!
Planowany termin zakończenia budowy, to III kwartał 2026r.
Link do strony dewelopera: https://dakardevelopment.pl/
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 11 (11) | - | 2 | 39,58 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 46 (46) | - | 2 | 39,58 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 52 (52) | - | 2 | 40,28 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 53 (53) | - | 2 | 39,58 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 59 (59) | - | 2 | 40,28 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 60 (60) | - | 2 | 39,58 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 117 (117) | - | 2 | 39,02 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 6 (6) | - | 3 | 68,14 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 64 (64) | - | 3 | 58,86 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 92 (92) | - | 3 | 61,12 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 116 (116) | - | 3 | 54,57 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 7 (7) | - | 4 | 72,63 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 71 (71) | - | 4 | 67,32 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 72 (72) | - | 4 | 69,99 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 13 (13) | - | 4 | 72,63 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 20 (20) | - | 4 | 72,63 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 100 (100) | - | 4 | 67,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 2 (2) | - | 2 | 36,33 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 4 (4) | - | 4 | 80,92 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 27 (27) | - | 4 | 72,63 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie