Osiedle Farbiarska
ul. Farbiarska 28, Tomaszów Mazowiecki, łódzkie
O inwestycji
W centrum Tomaszowa Mazowieckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wyremontowanych bulwarów nad rzeką Wolbórka, które w 2019r. wybrane zostały najlepiej zagospodarowaną przestrzenią publiczną w woj. łódzkim, na terenie dawnej Tomaszowskiej Fabryki Wyrobów Sukiennych Emanuela Bornszteina, która po II wojnie światowej przemieniła się w Tomaszowską Drukarnię Akcydensową a potem w zakłady należące do tomaszowskiej spółdzielni spożywców Grupa BORO Holding postanowiła zrealizować kolejną inwestycję deweloperską Osiedle Farbiarska.
Osiedle Farbiarska zostało zaprojektowane przez renomowaną pracownię projektową 4DESIGN ARCHITEKCI I INŻYNIEROWIE https://fourdesign.pl/ W ramach I Etapu inwestycji Osiedle Farbiarska powstanie zespół trzech budynków wielorodzinnych z parkingami podziemnymi, komórkami lokatorskimi oraz zewnętrznymi miejscami postojowymi, w których łącznie znajdzie się 149 mieszkań o metrażach 30 - 80 m2
https://www.osiedlefarbiarska.pl/
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 1A (1A) | - | 2 | 48,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 2A (2A) | - | 2 | 48,26 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 3A (3A) | - | 2 | 48,26 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 4A (4A) | - | 2 | 47,16 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 28A (28A) | - | 2 | 46,59 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 29A (29A) | - | 2 | 46,59 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 31A (31A) | - | 2 | 45,86 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 57A (57A) | - | 2 | 46,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 58A (58A) | - | 2 | 46,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 78A (78A) | - | 2 | 46,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 79A (79A) | - | 2 | 46,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 81A (81A) | - | 2 | 50,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 7A (7A) | - | 2 | 48,26 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 8A (8A) | - | 2 | 48,26 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 9A (9A) | - | 2 | 47,16 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 33A (33A) | - | 2 | 46,59 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 34A (34A) | - | 2 | 46,59 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 35A (35A) | - | 2 | 46,59 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 37A (37A) | - | 2 | 45,86 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 61A (61A) | - | 2 | 46,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie