W realizacji
Rokitki
Mieszkanie
Osiedle Kociewskie bud. E
ul. Czereśniowa 1, Rokitki, pomorskie
35
Liczba lokali
10/2025
Start budowy
06/2027
Oddanie do uzytku
3
Wyswietlen
0
Liczba opinii
O inwestycji
Szukasz mieszkania w Rokitkach, powiat tczewski? Sprawdź Osiedle Kociewskie bud. E od Dekpol Deweloper Sp. z o.o. Nowe mieszkania metraże 36-68 m2, termin oddania II kw. 2027. Zarezerwuj już dziś✅!
Dostepne lokale (12)
Dostepne
Zarezerwowane
Sprzedane
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal E1 (E1) | - | 2 | 36,56 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E1 (E1) | - | 2 | 36,57 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E1 (E1) | - | 2 | 36,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E2 (E2) | - | 2 | 36,57 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E2 (E2) | - | 2 | 36,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E3 (E3) | - | 2 | 36,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E3 (E3) | - | 2 | 36,56 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E3 (E3) | - | 2 | 36,57 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E1 (E1) | - | 3 | 49,08 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E1 (E1) | - | 3 | 54,69 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E1 (E1) | - | 3 | 55,08 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E2 (E2) | - | 3 | 49,08 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
12
Dostepnych lokali
36,4 - 55,1 m2
Zakres metrazow
Lokalizacja
ul. Czereśniowa 1, Rokitki, pomorskie
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie