Sady Żoliborz II
ul. Krasińskiego 43, Sady Żoliborskie, mazowieckie
O inwestycji
Sady Żoliborz to nowy projekt Matexi powstający u zbiegu ulic Anny German i Krasińskiego, a który zaprojektowany został z myślą o szukających wysokiego standardu, wygody i nowoczesnych rozwiązań w prostej i eleganckiej oprawie architektonicznej.
Układ przestrzenny dwuetapowej inwestycji stworzą trzy budynki mieszkalne przeplecione wewnętrznymi dziedzińcami. Projekt pierwszego etapu zakłada budowę dwóch budynków wielorodzinnych o wysokości od 5 do 8 kondygnacji na łącznie 112 lokali o różnej powierzchni użytkowej, z 2-poziomowym parkingiem podziemnym na 134 miejsca postojowe i 4 lokalami usługowymi w parterach budynków. Wśród mieszkań będą mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe, a większość mieszkań na parterze będzie miała przynależne, prywatne ogródki. W projekcie przygotowanym przez pracownię architektury LATERGRUPA zaplanowaliśmy duży, zielony taras na piątej kondygnacji jednego z budynków. Przestrzeń ta będzie ogólnodostępna.
Osiedle nie będzie ogrodzone, ale układ budynków, jak i planowane nasadzenia stworzą spójną architektonicznie enklawę oddzieloną od najbliższego sąsiedztwa.
W obszarze całego przedsięwzięcia znalazło się miejsce dla terenu rekreacyjnego, placu zabaw oraz wydzielonych stref wypoczynkowych z małą architekturą, a także ogródka gastronomicznego.
Dostepne lokale (16)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal F2 (F2) | - | 2 | 44,03 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 2 | 47,33 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 2 | 38,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 2 | 49,60 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 2 | 48,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 2 | 38,82 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 3 | 67,01 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 3 | 64,93 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 3 | 62,77 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 3 | 58,05 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 3 | 78,14 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 3 | 65,76 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 3 | 77,14 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 3 | 62,09 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 3 | 68,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 4 | 127,26 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie