Sielec Renarda etap II
ul. Browarna, Sosnowiec, śląskie
O inwestycji
Nowoczesne, kameralne osiedle Sielec Renarda składa się z czterech budynków. Inwestycja realizowana jest w trzech etapach. Budynki A, B i C obejmują 103 funkcjonalne mieszkania o powierzchniach od 43 m² do 85 m² oraz pięć lokali usługowych na parterze. Wszystkie budynki posiadają windy. Pod każdym z nich znajduje się garaż podziemny, dostępne są również komórki lokatorskie. Dla wygody mieszkańców przewidziano specjalnie pomieszczenie do przechowywania rowerów. Mieszkania na parterze mają ogródki, a na ostatnich piętrach – tarasy. Pozostałe lokale posiadają balkony lub loggie. Osiedle będzie częściowo ogrodzone, a o bezpieczeństwo mieszkańców zadba monitoring.
Nazwa inwestycji oraz jej poszczególne aspekty odwołują się do historii dzielnicy i działań hrabiego Renarda. Pomysłodawcą koncepcji identyfikacji budynków i nazewnictwa jest wykładowca ASP w Katowicach, prof. Jacek Rykała. Projekt osiedla został wykonany przez Grupę Verso, której twórca to jeden z najbardziej docenianych architektów w Europie.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal B01 (B01) | - | 2 | 38,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B06 (B06) | - | 2 | 50,14 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B12 (B12) | - | 2 | 46,04 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B13 (B13) | - | 2 | 36,04 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B19 (B19) | - | 2 | 50,14 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B21 (B21) | - | 2 | 38,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B26 (B26) | - | 2 | 46,04 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B27 (B27) | - | 2 | 36,11 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B28 (B28) | - | 2 | 38,37 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B33 (B33) | - | 2 | 50,14 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B34 (B34) | - | 2 | 36,11 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C07 (C07) | - | 2 | 35,75 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C08 (C08) | - | 2 | 49,85 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C14 (C14) | - | 2 | 36,06 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C15 (C15) | - | 2 | 46,16 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C20 (C20) | - | 2 | 36,39 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C21 (C21) | - | 2 | 36,33 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C27 (C27) | - | 2 | 36,56 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B02 (B02) | - | 3 | 63,86 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B10 (B10) | - | 3 | 56,11 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie