Spokojny Mokotów etap II
ul. Marzycieli, Siekierki, mazowieckie
O inwestycji
Spokojny Mokotów to inwestycja największego fińskiego dewelopera – YIT. Osiedle Spokojny Mokotów jest idealne dla osób, dla których odpoczynek nie ogranicza się tylko do czterech ścian. Na terenie osiedla powstaną dedykowane strefy: rekreacji, relaksu oraz strefa społeczna. W każdej ze stref możesz realizować się w zależności od potrzeb. Relaks na hamaku w cieniu drzew, ruch na świeżym powietrzu, a może wspólne sadzenie warzyw w ogródku sąsiedzkim? Wybór należy do Ciebie. Mimo, że inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy znajdującej się blisko centrum, możesz liczyć tu na spokój oraz ciszę. Budynki na terenie osiedla, tak samo jak te okoliczne nie przekraczają swoją wysokością 4 kondygnacji. Panuje tu sielska atmosfera. W YIT dbamy o to, aby mieszkańcy naszych osiedli codziennie mogli cieszyć się swoim otoczeniem. Przy budowie naszych inwestycji korzystamy z naszych fińskich korzeni, zgodnie z którymi projektując zachowujemy minimalizm oraz wysokiej jakości materiały. Spokojny Mokotów nie jest wyjątkiem. W przypadku tego projektu zdecydowaliśmy się na pokrycie całej elewacji budynków elegancką płytką klinkierową.
Aktualnie w sprzedaży znajdują się 2 budynki: - w jednym 43 lokali mieszkalnych, a w drugim 77. .
Dostepne lokale (19)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal FA0004 (FA0004) | - | 2 | 45,87 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal FB0006 (FB0006) | - | 2 | 50,13 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal FA0104 (FA0104) | - | 2 | 45,87 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal FB0106 (FB0106) | - | 2 | 48,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal FB0108 (FB0108) | - | 2 | 42,85 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal FA0204 (FA0204) | - | 2 | 45,87 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal FB0208 (FB0208) | - | 2 | 42,85 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal FB0209 (FB0209) | - | 2 | 40,11 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal FB0308 (FB0308) | - | 2 | 42,85 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal GC0001 (GC0001) | - | 2 | 42,34 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal GD0005 (GD0005) | - | 2 | 44,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal GD0105 (GD0105) | - | 2 | 43,95 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal GC0201 (GC0201) | - | 2 | 40,98 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal GC0203 (GC0203) | - | 2 | 45,58 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal GC0301 (GC0301) | - | 2 | 40,98 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal FA0203 (FA0203) | - | 3 | 60,68 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal GD0006 (GD0006) | - | 3 | 54,23 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal GC0104 (GC0104) | - | 3 | 55,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal GD0106 (GD0106) | - | 3 | 54,23 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie