Stacja Krzywa
ul. Krzywa 14, Górczyn, wielkopolskie
O inwestycji
Nowy rozdział starej opowieści Kameralny budynek wielorodzinny z 13 lokalami nawiązuje do idei stacji jako punktu zatrzymania — spokojnego, uporządkowanego i przyjaznego mieszkańcom. Przemyślane układy mieszkań, jasne wnętrza i nowoczesne rozwiązania architektoniczne tworzą miejsce, w którym codzienność toczy się własnym, komfortowym rytmem.
Każde mieszkanie jest jak własny przystanek — zaprojektowany tak, by zatrzymać się na chwilę, złapać oddech i poczuć stabilność. Naturalne światło, klarowne układy i proporcje wnętrz tworzą przestrzeń, do której chce się wracać po każdej codziennej podróży.
Dostepne lokale (12)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal M1 (M1) | - | 2 | 42,43 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M2 (M2) | - | 2 | 49,95 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M5 (M5) | - | 2 | 49,95 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M4 (M4) | - | 2 | 42,54 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M6 (M6) | - | 2 | 40,97 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M8 (M8) | - | 2 | 42,54 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M11 (M11) | - | 2 | 42,54 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M9 (M9) | - | 2 | 49,95 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M12 (M12) | - | 2 | 49,95 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M3 (M3) | - | 3 | 59,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M13 (M13) | - | 3 | 75,83 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M10 (M10) | - | 3 | 75,81 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie