Stocznia Residence
ul. Popłacińska 42, Płock, mazowieckie
O inwestycji
Stocznia Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w sercu lewobrzeżnej części Płocka, na terenie dawnego portu rzecznego. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstaną trzy czterokondygnacyjne i dwa pięciokondygnacyjne apartamentowce. Łącznie zaplanowano w nich 191 mieszkań, z czego 86 zostanie oddanych do użytku w pierwszym podetapie. W ofercie znajdą się lokale 1-, 2- i 3-pokojowe, z balkonami, przestronnymi tarasami lub prywatnymi ogródkami. Przemyślana skala zabudowy i naturalne materiały wykończeniowe sprawiają, że inwestycja harmonijnie wpisuje się w otoczenie i maksymalnie wykorzystuje jego walory.
Budynki zaprojektowano w formie jednoklatkowych apartamentowców z windami i podziemnymi garażami (łącznie 132 miejsca postojowe w halach garażowych), a także dodatkowymi miejscami postojowymi na zewnątrz. Do dyspozycji mieszkańców będą również komórki lokatorskie. Części wspólne osiedla obejmą plac zabaw, tereny rekreacyjne, stojaki rowerowe, wiaty rowerowe i śmietnikowe, wózkownie oraz specjalnie wydzieloną strefę do samodzielnej naprawy rowerów. Cały teren będzie ogrodzony, z monitoringiem i systemem ochrony.
Dostepne lokale (13)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal B2 (B2) | - | 2 | 43,65 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 2 | 40,99 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 2 | 50,26 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 2 | 50,30 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 2 | 43,25 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 2 | 50,31 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 2 | 55,77 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C2 (C2) | - | 2 | 44,03 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C2 (C2) | - | 2 | 44,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C2 (C2) | - | 2 | 44,19 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C2 (C2) | - | 2 | 49,79 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C2 (C2) | - | 2 | 45,44 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C2 (C2) | - | 2 | 43,69 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie