U Przybyszewskiego etap 4
ul. Odlewnicza 74, Krowodrza, małopolskie
O inwestycji
Mieszkać w Krakowie, czy… po krakowsku? Przecież wiesz... Chcesz mieszkać w sąsiedztwie miejsc, które dla milionów osób są atrakcją turystyczną. A dla Ciebie? Będą na wyciągnięcie ręki.
Przyznaj się... Lubisz to uczucie, że możesz z nich korzystać, kiedy to Ty masz na nie czas. Poranna kawa i powolne zbieranie myśli na tarasie – nawet nie chcesz sobie wyobrażać, że można żyć inaczej.
Jednak przede wszystkim w Krakowie żyje się, rozkoszując każdą chwilą. Właśnie dlatego powstało miejsce takie jak U Przybyszewskiego.
Poczuj jak to jest mieszkać wygodnie Dynamicznie żyjący single, wyważeni ludzie biznesu, szczęśliwe rodziny, młode pary cieszące się każdym dniem – U Przybyszewskiego od EKOPARK to mieszkania, które są dla każdego. Każdego, kto chce żyć w sposób wolny od wszystkiego, co jest nieprzewidywalne i banalne.
Trzy trzypiętrowe budynki i zaledwie 96 mieszkań o bezdyskusyjnie najwyższym, bo gwarantowanym przez EKOPARK standardzie.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 1A_M6 (1A_M6) | - | 2 | 40,48 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M9 (1A_M9) | - | 2 | 40,48 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 2_M1 (2_M1) | - | 2 | 53,01 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 2_M4 (2_M4) | - | 2 | 47,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 2_M10 (2_M10) | - | 2 | 47,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 2_M7 (2_M7) | - | 2 | 47,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 2_M27 (2_M27) | - | 2 | 37,22 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M2 (1A_M2) | - | 3 | 63,91 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M5 (1A_M5) | - | 3 | 63,91 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M1 (1A_M1) | - | 3 | 66,57 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M11 (1A_M11) | - | 3 | 60,53 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M13 (1A_M13) | - | 3 | 60,08 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M16 (1A_M16) | - | 3 | 68,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M8 (1A_M8) | - | 3 | 63,91 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M18 (1A_M18) | - | 3 | 61,33 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M20 (1A_M20) | - | 3 | 70,78 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M12 (1A_M12) | - | 3 | 61,33 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M24 (1A_M24) | - | 3 | 61,33 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M14 (1A_M14) | - | 3 | 70,72 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 1A_M19 (1A_M19) | - | 3 | 60,08 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie