Wille Estezja
ul. Tymiankowa, Lipa Piotrowska, dolnośląskie
O inwestycji
Wille Estezja to drugi etap ukończonej w 2023 roku inwestycji położonej przy ul. Tymiankowej 11, w ramach której powstało 12 apartamentów oferujących Klientom przestronne układy oraz podwyższony standard wykończenia.
Z myślą o oczekiwaniach przyszłych klientów, zaprojektowaliśmy Wille Estezja, jako kameralny kompleks 8 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, w której znajdziemy 32 niezależne mieszkania posiadające własne ogrody oraz tarasy. Kameralność inwestycji gwarantuje otaczający ją starodrzew tworząc miejsce, gdzie przyszli mieszkańcy mogą poczuć się jak w domu, ciesząc się jednocześnie wszystkimi udogodnieniami willowej zabudowy.
Wille Estezja to więcej niż tylko miejsce do zamieszkania. Nasza inwestycja została wyposażona w liczne udogodnienia, mające zapewnić mieszkańcom maksymalną wygodę i komfort.
Dodatkowo, każde mieszkanie zostało zaprojektowane z myślą o optymalnym wykorzystaniu przestrzeni i funkcjonalności, aby sprostać potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów.
Kładąc nacisk na jakość realizowanej inwestycji zagwarantowaliśmy wysoki standard wykończenia, ale także prywatną przestrzeń, tworząc tym samym idealne miejsce do relaksu i wypoczynku po intensywnym dniu.
Dostepne lokale (16)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal B8 (B8) | - | 3 | 85,22 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B8 (B8) | - | 3 | 96,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B9 (B9) | - | 3 | 85,22 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B9 (B9) | - | 3 | 96,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B10 (B10) | - | 3 | 85,22 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B10 (B10) | - | 3 | 96,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B11 (B11) | - | 3 | 94,25 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B12 (B12) | - | 3 | 101,11 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B14 (B14) | - | 3 | 97,30 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B3 (B3) | - | 3 | 85,22 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 3 | 96,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B1 (B1) | - | 3 | 96,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B3 (B3) | - | 3 | 96,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B4 (B4) | - | 3 | 96,10 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B6 (B6) | - | 3 | 85,22 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B16 (B16) | - | 3 | 107,77 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie