Zielona Krzyszkowicka
ul. Krzyszkowicka 67, Wieliczka, małopolskie
O inwestycji
Mieszkania na parterze Przestrzeń z własnym ogrodem
Jeśli marzysz o własnym ogrodzie, nasze mieszkania na parterze są idealnym rozwiązaniem. Oferujemy lokale 3-pokojowe o przemyślanym układzie: • Przestronny salon z aneksem kuchennym i dużymi przeszkleniami, które wpuszczają mnóstwo naturalnego światła oraz prowadzą bezpośrednio do ogrodu, • Dwie komfortowe sypialnie, • Funkcjonalna łazienka, • Pomieszczenie gospodarcze zapewniające dodatkową przestrzeń do przechowywania.
Mieszkania na piętrze Przestrzeń i wyjątkowy taras na dachu
Dla osób ceniących większą przestrzeń proponujemy 4-pokojowe mieszkania na piętrze. To komfortowa przestrzeń, która obejmuje: • Duży salon z aneksem kuchennym i wyjściem na balkon, • Dwie przytulne sypialnie, • Trzecie pomieszczenie na poddaszu, które może pełnić funkcję dodatkowej sypialni, biura lub pokoju hobby, • Spektakularny taras na dachu – idealne miejsce do relaksu i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Dostepne lokale (16)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal K1 (K1) | - | 3 | 57,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal A2 (A2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal C2 (C2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal K2 (K2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal L2 (L2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F2 (F2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal H2 (H2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal I2 (I2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal G2 (G2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal J2 (J2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal F1 (F1) | - | 3 | 57,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal H1 (H1) | - | 3 | 57,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal I1 (I1) | - | 3 | 57,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal E2 (E2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal B2 (B2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal D2 (D2) | - | 4 | 86,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie