Zielone Sady etap III B2
ul. Zielone Sady, Tarczyn, mazowieckie
O inwestycji
Nowy budynek w inwestycji „Zielone Sady – Etap III” to propozycja dla osób poszukujących komfortowego mieszkania w spokojnej, zielonej okolicy z wygodnym dostępem do miasta. Kameralna zabudowa oraz przemyślana architektura tworzą idealne miejsce do życia – zarówno dla rodzin, jak i osób ceniących prywatność i funkcjonalność.
W budynku powstanie 55 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i układach – od kompaktowych lokali po przestronne mieszkania rodzinne. Każde z nich zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń i zapewnić wygodę codziennego użytkowania. Duże okna gwarantują doskonałe doświetlenie wnętrz, a balkony, tarasy i ogródki pozwalają cieszyć się prywatną przestrzenią na świeżym powietrzu.
Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji halę garażową oraz miejsca postojowe zewnętrzne.
Inwestycja wyróżnia się nowoczesną, elegancką architekturą oraz wysokim standardem wykończenia części wspólnych. Jasna kolorystyka elewacji w połączeniu z detalami inspirowanymi naturą nadaje całości ponadczasowy charakter.
Dużym atutem osiedla jest starannie zaprojektowana przestrzeń wspólna – pełna zieleni i miejsc do wypoczynku. Na mieszkańców czekają m.in. place zabaw, strefy rekreacyjne, siłownia plenerowa oraz przestrzeń do spotkań i aktywności sportowych. To idealne miejsce do życia, odpoczynku i budowania sąsiedzkich relacji.
„Zielone Sady – Etap III” to połączenie funkcjonalnych mieszkań, spokojnej lokalizacji i nowoczesnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby współczesnych mieszkańców.
Zamieszkaj w Tarczynie i odpoczywaj tu, gdzie mieszkasz!
Na osiedlu Zielone Sady stworzymy dla mieszkańców bogatą przestrzeń rekreacyjną:
strefa Fitness – siłowania plenerowa strefa Relaksu – tężnia dla mieszkańców strefa Sportu – miejsca do grania w siatkówkę, koszykówkę strefa Spotkań – miejsca na grilla miejsce do gry w ping-ponga i szachy 3 place zabaw ścieżka zdrowia wokół osiedla – ok. 1 km
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 1 (1) | - | 2 | 41,25 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 6 (6) | - | 2 | 41,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 7 (7) | - | 2 | 44,15 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 15 (15) | - | 2 | 34,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 9 (9) | - | 2 | 43,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 14 (14) | - | 2 | 37,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 21 (21) | - | 2 | 44,15 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 20 (20) | - | 2 | 41,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 23 (23) | - | 2 | 43,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 29 (29) | - | 2 | 34,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 34 (34) | - | 2 | 41,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 37 (37) | - | 2 | 43,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 35 (35) | - | 2 | 44,15 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 43 (43) | - | 2 | 34,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 49 (49) | - | 2 | 44,15 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 48 (48) | - | 2 | 41,50 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 51 (51) | - | 2 | 43,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 2 (2) | - | 3 | 50,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 3 (3) | - | 3 | 59,95 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 5 (5) | - | 3 | 49,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie