W realizacji
Toruń
Mieszkanie
Antczaka 46
ul. Antczaka 46, Toruń, kujawsko-pomorskie
36
Liczba lokali
04/2025
Start budowy
12/2026
Oddanie do uzytku
4
Wyswietlen
0
Liczba opinii
O inwestycji
Szukasz mieszkania w Toruniu? Sprawdź Antczaka 46 od Apro Investment Sp. z o.o. Nowe mieszkania metraże 28-82 m2, termin oddania IV kw. 2026. Zarezerwuj już dziś✅!
Dostepne lokale (16)
Dostepne
Zarezerwowane
Sprzedane
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal M25 (M25) | - | 2 | 41,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M28 (M28) | - | 2 | 38,80 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M29 (M29) | - | 2 | 37,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M30 (M30) | - | 2 | 41,60 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M33 (M33) | - | 2 | 38,80 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M34 (M34) | - | 2 | 37,60 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M35 (M35) | - | 2 | 41,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M37 (M37) | - | 2 | 49,30 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M38 (M38) | - | 2 | 38,80 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M39 (M39) | - | 2 | 37,60 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M40 (M40) | - | 2 | 41,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M6 (M6) | - | 2 | 47,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M13 (M13) | - | 2 | 37,90 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M2 (M2) | - | 2 | 33,00 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M7 (M7) | - | 2 | 37,90 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal M10 (M10) | - | 2 | 41,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
16
Dostepnych lokali
33,0 - 49,3 m2
Zakres metrazow
Lokalizacja
ul. Antczaka 46, Toruń, kujawsko-pomorskie
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie