Osiedle 4 Pory Roku - Etap VIII
ul. Cztery Pory Roku, Toruń, kujawsko-pomorskie
O inwestycji
Osiedle 4 Pory Roku to wyjątkowy projekt na skalę Torunia gdzie oprócz dopracowania tak charakterystycznych dla nas elementów jak architektura, funkcjonalne rozkłady mieszkań, duże przeszklenia, dodaliśmy nowy pomysł na zagospodarowanie terenu. W ramach zagospodarowania terenu przewidzieliśmy zieleń, która zdominuje przestrzeń osiedla. Znaczące nakłady na jej realizację i dodatkowy nadzór nad nią, mają zagwarantować zgodność projektu z ostatecznym wykonaniem.
O każdej porze roku odpowiednie partie roślinności, rozwiną swoją paletę kolorów. Byliny, jako podstawowe elementy, zaprojektowane w formie rzek przepływających przez kolejne etapy inwestycji, staną się ich łącznikiem, tworząc spójną całość.
Dostepne lokale (20)
| Lokal | Budynek | Pokoje | Metraz | Pietro | Cena | Cena/m2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 49 (49) | - | 2 | 39,34 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 14 (14) | - | 3 | 58,11 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 16 (16) | - | 3 | 57,72 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 10 (10) | - | 3 | 60,03 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 18 (18) | - | 3 | 58,20 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 17 (17) | - | 3 | 53,55 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 21 (21) | - | 3 | 58,91 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 25 (25) | - | 3 | 58,41 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 26 (26) | - | 3 | 58,89 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 27 (27) | - | 3 | 56,70 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 32 (32) | - | 3 | 59,07 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 33 (33) | - | 3 | 59,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 4 (4) | - | 3 | 57,63 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 39 (39) | - | 3 | 59,07 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 41 (41) | - | 3 | 57,76 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 40 (40) | - | 3 | 59,40 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 9 (9) | - | 3 | 58,11 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 5 (5) | - | 3 | 58,91 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 47 (47) | - | 3 | 58,84 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne | ||
| Lokal 51 (51) | - | 3 | 59,63 m² | - | Zapytaj | - | Dostępne |
Lokalizacja
Opinie (0)
Dodaj opinieBrak opinii o tej inwestycji
Badz pierwszy i podziel sie swoja opinia! Twoje doswiadczenie pomoze innym w podjciu decyzji.
Dodaj opinie